Цены
Цены на инженерно-геологические изыскания
| Объем бурения | Цена, руб |
|---|---|
| 2 скважины по 8 м | 25000 |
| 3 скважины по 8 м | 30000 |
| 4 скважины по 8 м | 40000 |
| 5 скважин по 8 м | 50000 |
| 3 скважины по 10 м | 38000 |
| 4 скважины по 10 м | 50000 |
| 5 скважин по 10 м | 60000 |
| 3 скважины по 12 м | 46000 |
| 4 скважины по 12 м | 60000 |
| 5 скважин по 12 м | 72000 |
| 2 скважины по 20 м | 50000 |
| 2 скважины по 30 м | 66000 |
| 2 скважины по 40 м | 88000 |
Цены на геодезические работы
| Вид работ | Цена, руб | |
|---|---|---|
| Инженерно-геодезические изыскания для получения разрешения на строительство | от 32000 | |
| Топографическая съемка масштаба 1:500 (для согласования, для проектирования, для подключения коммуникаций) |
участок до 10 соток | от 12000 |
| участок до 20 соток | от 15000 | |
| Топографическая съемка сельхозугодий | до 10га | 20000/га |
| до 20га | 10000/га | |
| более 20га | 6000/га | |
| Топографическая съемка участка с промышленной застройкой | до 5га | 45000/га |
| до 10га | 30000/га | |
| до 20га | 25000/га | |
| более 20га | 20000/га | |
| Топографическая съемка масштаба 1:200 (для ландшафтного дизайна) |
от 23000 | |
| Топосъемка с подеревной съемкой и составлением дендроплана | от 50000 | |
| Трассопоисковые работы (съемка подземных коммуникаций) | от 10000 | |
| Вынос границ участка | от 9000 | |
| Геодезическое сопровождение строительства | от 18000/день | |
| Исполнительная съемка (отклонения от проекта, вертикальности) | от 16000 | |
| Фасадная съемка | от 50000 | |
| Разбивка осей здания | от 15000 | |
| Съемка рельефа дна | от 15000 | |
| Подсчет объемов (насыпей, котлованов, каръеров) | от 10000 | |
| Нивелировка подкрановых путей | от 40000 | |
| Маркшейдерские работы | договорная | |
Цены на инженерно-экологические изыскания
| Площадь участка изысканий | Цена, руб |
|---|---|
| 0,1 - 0,5 га | 70000 |
| 0,6 - 1,0 га | 90000 |
| 1,1 - 5,0 га | 140000 |
| 5,1 - 10,0 га | 170000 |
| 10,1 - 15,0 га | 210000 |
| Разработка проекта ИТМ ГОЧС | 100000 |
| Разработка проекта ПМООС | от 100000 |
| Разработка проекта ОВОС | от 70000 |
| Разработка проекта СЗЗ | от 70000 |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания | от 80000 |

